Вариант 1: Дом имеет 5 спален, кухню, столовую, зал с камином, 4 сан.узла, много кладовок, прачечную, гараж на 3 машины.
Площадь дома по полу 347 м2 с гаражом и 270,2 м2 без гаража
Площадь перового этажа:
с гаражом 260 м2
без гаража и крыльца 171,8 м2
Площадь второго этажа 87 м2
кровля мягкая черепица 345 м2
Наружный контур из клееного бруса тольшиной 200 мм. Внутренние стены и стены гаража из клееного бруса толщиной 150 мм.
Стоимость домокомплекта с запазовкой "В чашу" с применением каркасных перегородок: от 2 440 780 рублей. ( 7 033 руб./ м2 общей площади.) Без каркасных перегородок, стропил и балок перекрытий. Только стены из клееного бруса.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость "закрытого теплового контура": |
6 917 264,88 ₽ |
19 934,48 ₽ |
|
Наименование: | стоимость: | цена за 1м2: | |
1 | Стоимость устройства фундамента: | 756 571,00 ₽ | 2 180,32 ₽ |
Свайное поле из буронабивных железобетонных свай ⌀300 на глубину 2,5 метра | |||
Железобетонный ростверк 350х500(h) под всеми стенами | |||
В гараже армированная монолитная плита 150мм | |||
Щебень 5-20 | |||
Арматура ⌀12и ⌀6 | |||
Товарный бетон М200 | |||
Опалубка из обезной доски | |||
Виброусадка | |||
Мастика для гидноизоляции | |||
Монтажные работы | |||
2 | Стоимость домокомплекта: | 3 314 146,67 ₽ | 9 550,85 ₽ |
Наружые стены: клееный профилированный брус 200мм. ( кроме стен гаража) | |||
Внутренние стены / перегородки: клееный профилированный брус 150мм. | |||
Перекрытие первого и второго этажа: двутавровые балки БДКш/у | |||
Стропильная система: обрезной пиломатериал хвойных пород, естественной влажности. | |||
3 | Стоимость монтажных работ по сборке домокомплекта: | 961 102,53 ₽ | 2 769,75 ₽ |
Разработка проекта КДД | |||
Сборка домокомплекта по проекту | |||
Все сопутствующие/ логистические/ накладные расходы | |||
Доставка материалов до стройплощадки с производства | |||
Метизы, джут, антисептик, шпильки и тд… | |||
4 | Стоимость устройства кровли: | 816 644,00 ₽ | 2 353,44 ₽ |
Мягкая черипица Шинглас, Аризона | |||
ОСБ листы | |||
Базальтовый утеплитель, утепление 200мм | |||
Пленки гироизоляции и пароизоляции | |||
Планки примыкания, торцевые планки, карнизные планки | |||
Метизы | |||
Монтаж | |||
5 | Стоимость наружной покараски, защиты древесниы: | 262 231,20 ₽ | 755,71 ₽ |
Грунтовка Remmres | |||
Краска Remmers | |||
Запечатывающий лак Remmers на торцы | |||
Шлифовка | |||
Покраска | |||
6 | Стоимость устройства черновых утепленных полов: | 451 176,05 ₽ | 1 671,02 ₽ |
Сплошной настил обрезной доской хвойных пород естественной влажности 40мм | |||
Утеплитель для утепления пола первого этажа базальтовымй 200мм | |||
Утеплитель для шумоизоляции пола второго этажа базальтовый 100мм | |||
Пленки паро/гидроизоляции | |||
Обрешетка из обрезной доски хвойных пород естественной влажности 25мм | |||
Монтажные работы | |||
7 | Стоимость устройства окон, гаражных ворот, входных временных дверей: | 355 393,42 ₽ | 1 024,19 ₽ |
Окна эконом, профиль Exprof, двухкамерные стеклопакеты, фурнитура Vorne | |||
Подоконники и откосы платиковые | |||
Дверь наружная металлическая, временная, прораб. Пр-во Китай | |||
Гаражные ворота секционные, подъемные, без автоматики. Пр-во СНГ | |||
Монтажные работы |
Вариант 2: Дом имеет 5 спален, кухню, столовую, зал с камином, 4 сан.узла, много кладовок, прачечную, гараж на 3 машины.
Площадь дома по полу 347 м2 с гаражом и 270,2 м2 без гаража
Площадь перового этажа:
с гаражом 260 м2
без гаража и крыльца 171,8 м2
Площадь второго этажа 87 м2
кровля мягкая черепица 345 м2
Наружный контур из клееного бруса тольшиной 200 мм. Внутренние стены и стены гаража из клееного бруса толщиной 150 мм.
Стоимость домокомплекта с запазовкой "СитиУгол": от 2 971 400 рублей. ( 8 563 руб./ м2 общей площади.) Без стропил и балок перекрытий. Только стены из клееного бруса.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вариант 3: Дом имеет 5 спален, кухню, столовую, зал с камином, 4 сан.узла, много кладовок, прачечную, гараж на 3 машины.
Стоимость домокомплекта с запазовкой "Переруб с ветрозащитным замком": от 3 176 174 рублей. ( 9 153 руб./ м2 общей площади.) Без стропил и балок перекрытий. Только стены из клееного бруса.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость "закрытого теплового контура": |
7 697 476,62 ₽ |
22 182,93 ₽/м2 |
|
Наименование: | стоимость: | цена за 1м2: | |
1 |
Стоимость устройства фундамента: |
756 571,00 ₽ | 2 180,32 ₽ |
Свайное поле из буронабивных железобетонных свай ⌀300 на глубину 2,5 метра | |||
Железобетонный ростверк 350х500(h) под всеми стенами | |||
В гараже армированная монолитная плита 150мм | |||
Щебень 5-20 | |||
Арматура ⌀12и ⌀6 | |||
Товарный бетон М200 | |||
Опалубка из обезной доски | |||
Виброусадка | |||
Мастика для гидноизоляции | |||
Монтажные работы | |||
2 |
Стоимость домокомплекта: |
3 916 715,66 ₽ | 11 287,37 ₽ |
Наружые стены: клееный профилированный брус 200мм. ( кроме стен гаража) | |||
Внутренние стены / перегородки: клееный профилированный брус 150мм. | |||
Перекрытие первого и второго этажа: двутавровые балки БДКш/у | |||
Стропильная система: обрезной пиломатериал хвойных пород, естественной влажности. | |||
3 |
Стоимость монтажных работ по сборке домокомплекта: |
1 135 847,54 ₽ | 3 273,34 ₽ |
Разработка проекта КДД | |||
Сборка домокомплекта по проекту | |||
Все сопутствующие/ логистические/ накладные расходы | |||
Доставка материалов до стройплощадки с производства | |||
Метизы, джут, антисептик, шпильки и тд… | |||
4 |
Стоимость устройства кровли: |
816 644,00 ₽ | 2 353,44 ₽ |
Мягкая черипица Шинглас, Аризона | |||
ОСБ листы | |||
Базальтовый утеплитель, утепление 200мм | |||
Пленки гироизоляции и пароизоляции | |||
Планки примыкания, торцевые планки, карнизные планки | |||
Метизы | |||
Монтаж | |||
5 |
Стоимость наружной покараски, защиты древесниы: |
264 103,20 ₽ | 761,10 ₽ |
Грунтовка Remmres | |||
Краска Remmers | |||
Запечатывающий лак Remmers на торцы | |||
Шлифовка | |||
Покраска | |||
6 |
Стоимость устройства черновых утепленных полов: |
452 201,80 ₽ | 1 674,82 ₽ |
Сплошной настил обрезной доской хвойных пород естественной влажности 40мм | |||
Утеплитель для утепления пола первого этажа базальтовымй 200мм | |||
Утеплитель для шумоизоляции пола второго этажа базальтовый 100мм | |||
Пленки паро/гидроизоляции | |||
Обрешетка из обрезной доски хвойных пород естественной влажности 25мм | |||
Монтажные работы | |||
7 |
Стоимость устройства окон, гаражных ворот, входных временных дверей: |
355 393,42 ₽ | 1 024,19 ₽ |
Окна эконом, профиль Exprof, двухкамерные стеклопакеты, фурнитура Vorne | |||
Подоконники и откосы платиковые | |||
Дверь наружная металлическая, временная, прораб. Пр-во Китай | |||
Гаражные ворота секционные, подъемные, без автоматики. Пр-во СНГ | |||
Монтажные работы |